15   1
0   S       0.00000   0.00000   0.00000
1   S      -0.17802   0.00000   0.00000
2   O       0.01639   1.38972   0.34713
3   O      -1.21944  -0.71286   0.35067
4   O       1.22189  -0.71559   0.29479
5   O      -0.19441  -1.38972   0.34713
6   O       1.04142   0.71286   0.35067
7   O      -1.39990   0.71559   0.29479
8   C       0.00256   0.00237  -1.82742
9   C      -0.18057  -0.00237  -1.82742
10   F      -1.10245   0.61432  -2.26564
11   F      -0.01269  -1.23670  -2.31973
12   F       1.05056   0.64525  -2.24515
13   F       0.92443  -0.61432  -2.26564
14   F      -0.16533   1.23670  -2.31973
15   F      -1.22858  -0.64525  -2.24515
