14   1
0  N      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.76630      0.00000     -0.00000
2  C      2.10147     -1.22699      0.00392
3  C      2.10147      1.22698      0.00373
4  C      0.69164      1.16781      0.00200
5  C      0.69165     -1.16782      0.00218
6  S      4.63615     -0.00001      0.03801
7  O      5.19474     -1.39424      0.64410
8  O      5.19478      1.39439      0.64363
9  O      4.87155     -0.00039     -1.74062
10  H      2.62142     -2.17825      0.01557
11  H      2.62141      2.17825      0.01522
12  H      0.10696      2.08196      0.00363
13  H      0.10695     -2.08195      0.00394
14  H      5.83601     -0.00039     -1.97384
