10   1
0  N      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.82744     -0.00000      0.00000
2  C      0.70290      1.16557      0.00175
3  C      0.70290     -1.16557     -0.00175
4  C      2.11018     -1.21268     -0.00182
5  C      2.11018      1.21268      0.00182
6  H      0.11602      2.08054      0.00312
7  H      0.11602     -2.08054     -0.00312
8  H      2.62214     -2.16997     -0.00326
9  H      2.62215      2.16997      0.00326
10  H      3.91375     -0.00000      0.00000
