10   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.82154     -0.00000     -0.00000
2  C      2.11614     -1.22173     -0.00140
3  C      2.11614      1.22173      0.00140
4  C      0.70541      1.22173      0.00140
5  C      0.70541     -1.22173     -0.00140
6  H      3.90901     -0.00000     -0.00000
7  H      2.65986     -2.16352     -0.00248
8  H      2.65986      2.16352      0.00248
9  H      0.16168      2.16352      0.00248
10  H      0.16168     -2.16352     -0.00248
