13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      0.71260     -1.20663      0.13865
2  C      2.10802      1.18208     -0.13534
3  C      2.10802     -1.18201      0.13604
4  C      0.71261      1.20666     -0.13837
5  N      2.78129     -0.00000     -0.00000
6  C      4.27737     -0.00451     -0.03907
7  H      0.20350     -2.15606      0.24976
8  H      2.70547     -2.07860      0.23927
9  H      0.20350      2.15657     -0.24529
10  H      2.70547      2.07875     -0.23796
11  H      4.60812     -0.12363     -1.07396
12  H      4.65035     -0.83030      0.56766
13  H      4.65036      0.93755      0.36415
