13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.77997     -0.00000     -0.00000
2  C      2.05812     -1.19443     -0.00838
3  C      2.08719      1.22596      0.00864
4  C      0.67902      1.21929      0.00856
5  N      0.69110     -1.17951     -0.00783
6  C     -0.05984     -2.47371      0.02265
7  H      3.86228     -0.03948     -0.00246
8  H      2.53880     -2.16416     -0.01541
9  H      2.63159      2.16400      0.01287
10  H      0.10781      2.13943      0.01283
11  H     -0.22550     -2.76711      1.06238
12  H      0.52231     -3.23932     -0.49128
13  H     -1.01679     -2.34611     -0.48444
