13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.10095      1.21928      0.00856
2  C      0.72185     -1.19443     -0.00838
3  C      2.77996     -0.00000     -0.00000
4  C      0.69278      1.22595      0.00864
5  N      2.08886     -1.17952     -0.00783
6  C      2.83983     -2.47370      0.02265
7  H      2.67216      2.13942      0.01284
8  H      3.86044     -0.06371     -0.00067
9  H      0.14837      2.16399      0.01287
10  H      0.24116     -2.16416     -0.01541
11  H      3.00606     -2.76677      1.06238
12  H      3.79650     -2.34625     -0.48501
13  H      2.25740     -3.23948     -0.49071
