26   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      1.82997     -3.79418      3.96338
2  N      2.74985     -5.63570      5.86314
3  C      2.67683     -3.39155      5.02135
4  C      1.45757     -5.15646      3.90082
5  C      1.92677     -6.05387      4.85717
6  C      3.12243     -4.32524      5.95353
7  C      1.35509     -2.81872      2.94685
8  N      0.48834     -0.97722      1.02226
9  C      1.08711     -3.22136      1.61846
10  C      1.16409     -1.45644      3.27261
11  C      0.73170     -0.55903      2.29907
12  C      0.65811     -2.28767      0.67851
13  C      3.22048     -6.61293      6.89363
14  H      3.02125     -2.36995      5.12219
15  H      0.79348     -5.53403      3.13338
16  H      1.65810     -7.10177      4.84321
17  H      3.77605     -4.05334      6.77152
18  H      1.23076     -4.24296      1.28960
19  H      1.32652     -1.07888      4.27441
20  H      0.56999      0.48887      2.51407
21  H      0.45017     -2.55959     -0.34769
22  H      2.51870     -6.61339      7.73175
23  H      4.21338     -6.32139      7.23882
24  H      3.26873     -7.60727      6.44857
25  H      0.37292     -0.29123     -0.98291
26  H      0.37180      0.99444      0.24893
