16   1
0  N      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      0.39884      2.23602     -0.89153
2  C      1.75231      1.97423     -1.05783
3  C      2.27160      0.69285     -0.69152
4  C     -0.44257      1.21269     -0.35615
5  C      1.34968     -0.27978     -0.15904
6  C      3.65119      0.34405     -0.83122
7  C      4.09850     -0.91793     -0.45805
8  C      3.18307     -1.88134      0.06984
9  C      1.83579     -1.56937      0.21667
10  H     -0.03059      3.19626     -1.15830
11  H      2.42242      2.72888     -1.46229
12  H     -1.50491      1.40301     -0.22024
13  H      1.12766     -2.28994      0.61604
14  H      4.34394      1.08009     -1.23323
15  H      5.14757     -1.18029     -0.56535
16  H      3.54864     -2.86378      0.35704
