9   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  N      2.82744     -0.00000      0.00000
2  C      2.12454      1.16523     -0.02821
3  C      2.12454     -1.16523      0.02821
4  C      0.71726     -1.21232      0.02935
5  C      0.71726      1.21232     -0.02935
6  H      2.71142      2.07993     -0.05036
7  H      2.71142     -2.07993      0.05036
8  H      0.20530     -2.16934      0.05252
9  H      0.20530      2.16934     -0.05252
