9   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  N      2.11827      1.16654      0.27494
2  C      0.67839     -1.20192     -0.28327
3  C      0.75720      1.15548      0.27233
4  C      2.76342     -0.00000      0.00000
5  C      2.08731     -1.20218     -0.28334
6  H      0.26864      2.10061      0.49509
7  H      3.84973      0.03808      0.00898
8  H      2.65046     -2.10554     -0.49625
9  H      0.12518     -2.11188     -0.49774
