9   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  N      0.64516      1.19218     -0.12286
2  C      2.08504     -1.22834      0.12659
3  C      2.00622      1.18088     -0.12170
4  C      2.76342     -0.00000     -0.00000
5  C      0.67612     -1.22861      0.12662
6  H      2.49479      2.14680     -0.22124
7  H      3.84801      0.04666     -0.00481
8  H      0.11296     -2.15183      0.22176
9  H      2.63824     -2.15831      0.22243
