13   1
0  N      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.85491     -0.00000     -0.00000
2  C      2.11579     -1.19505      0.15591
3  C      2.11579      1.19448     -0.16018
4  C      0.71019      1.15102     -0.15334
5  C      0.71019     -1.15131      0.15121
6  C      4.36918      0.00364      0.02748
7  H      2.62290     -2.14823      0.27759
8  H      2.62290      2.14652     -0.29053
9  H      0.12844      2.06122     -0.27636
10  H      0.12844     -2.06218      0.26909
11  H      4.73382      0.13958      1.05518
12  H      4.77770      0.82126     -0.57664
13  H      4.77770     -0.94294     -0.34327
