23   1
0  O      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.09092      1.20622     -0.00036
2  C      3.49962      1.19219     -0.00041
3  C      2.08321     -1.23573      0.00031
4  C      4.21030     -0.01925     -0.00012
5  C      1.38257     -0.00000     -0.00000
6  C      3.49468     -1.25506      0.00033
7  C      5.69344     -0.01236     -0.00032
8  C      6.39729     -1.33173      0.00066
9  C      7.80568     -1.36314      0.00108
10  C      5.67150     -2.55481      0.00111
11  C      4.19304     -2.54827      0.00076
12  C      8.48957     -2.59120      0.00192
13  C      7.76762     -3.80403      0.00240
14  C      6.36345     -3.78394      0.00198
15  O      1.29866     -2.36847      0.00069
16  O      3.52365     -3.64251      0.00100
17  O      6.34912      1.07103     -0.00041
18  H      1.54003      2.14102     -0.00057
19  H      4.05201      2.12526     -0.00069
20  H      5.79393     -4.70732      0.00234
21  H      8.34968     -0.42443      0.00066
22  H      9.57550     -2.60698      0.00219
23  H      8.29767     -4.75174      0.00312
