59   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  RU      3.30901     -2.80924      0.77836
2  N      3.57754     -2.41099      2.81721
3  C      4.17660     -1.99665      5.52828
4  C      3.07217     -1.33860      3.48136
5  C      4.39996     -3.29007      3.48748
6  C      4.70852     -3.09827      4.84520
7  C      3.34560     -1.10005      4.83291
8  N      4.62363     -4.34233      1.33119
9  C      6.21663     -6.43373      2.32051
10  C      4.94122     -4.39435      2.67044
11  C      5.09584     -5.30799      0.49557
12  C      5.89706     -6.36349      0.95102
13  C      5.73256     -5.43830      3.18481
14  N      4.75169     -1.34963      0.36558
15  C      6.50682      0.76793     -0.14851
16  C      6.08756     -1.53300      0.44058
17  C      4.26250     -0.10632      0.03946
18  C      5.12965      0.96450     -0.22138
19  C      6.99517     -0.50409      0.18908
20  N      2.10902     -1.14730      0.34797
21  C      0.68758      1.17617     -0.36214
22  C      2.79061     -0.00000     -0.00000
23  C      0.74237     -1.14036      0.34576
24  C      2.09654      1.17200     -0.36057
25  N      1.74402     -4.18601      0.99441
26  C     -0.27418     -6.12869      1.06102
27  C      1.17824     -4.54967      2.16988
28  C      1.31810     -4.78323     -0.17015
29  C      0.30943     -5.75945     -0.15371
30  C      0.16752     -5.51153      2.24428
31  N      3.02462     -3.43247     -1.20108
32  C      2.38341     -4.30305     -3.77879
33  C      2.00573     -4.33421     -1.39682
34  C      3.71277     -2.97820     -2.26605
35  C      3.42768     -3.39003     -3.56644
36  C      1.67011     -4.77609     -2.68334
37  H      2.43025     -0.67615      2.91608
38  H      5.35984     -3.79076      5.36447
39  H      2.91660     -0.23184      5.32040
40  H      4.40920     -1.83917      6.57627
41  H      4.82419     -5.21994     -0.54830
42  H      6.25204     -7.10817      0.24755
43  H      5.96700     -5.48020      4.24132
44  H      6.82699     -7.24342      2.70655
45  H      6.42635     -2.52713      0.69993
46  H      4.73732      1.94185     -0.47478
47  H      8.05905     -0.70095      0.25963
48  H      7.18720      1.58897     -0.34898
49  H      0.25064     -2.06080      0.63178
50  H      2.63856      2.06801     -0.63739
51  H      0.14366      2.07335     -0.63836
52  H      1.54006     -4.04913      3.05800
53  H     -0.01509     -6.23073     -1.07348
54  H     -0.25733     -5.76686      3.20855
55  H     -1.05411     -6.88250      1.08565
56  H      4.51014     -2.27603     -2.06323
57  H      4.01288     -2.99834     -4.39087
58  H      0.85919     -5.47926     -2.83074
59  H      2.13226     -4.63752     -4.77992
