59   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  RU      4.89068      0.15154     -0.16679
2  N      4.31681      2.16238     -0.28844
3  C      3.33074      4.79063     -0.30871
4  C      5.16795      3.22023     -0.34364
5  C      2.95983      2.39397     -0.23030
6  C      2.44946      3.70347     -0.24128
7  C      4.71447      4.54405     -0.35847
8  N      2.80899     -0.00000     -0.00000
9  C      2.11847      1.18564     -0.12086
10  C      2.11652     -1.16537      0.12701
11  C      0.71587     -1.20478      0.13642
12  C      0.71126      1.20398     -0.12948
13  N      5.30463      0.45565      1.86257
14  C      6.06695      0.96564      4.50598
15  C      4.38411      0.47084      2.85060
16  C      6.62261      0.70061      2.16983
17  C      7.01998      0.95729      3.49000
18  C      4.72404      0.71829      4.18060
19  N      6.96017      0.47220     -0.20718
20  C      9.74630      0.82875     -0.02387
21  C      7.55040      0.68042      1.02173
22  C      7.74116      0.44388     -1.32837
23  C      9.13298      0.62039     -1.27595
24  C      8.94361      0.85862      1.13371
25  N      4.67705     -0.29522     -2.20300
26  C      4.35172     -1.13531     -4.85630
27  C      4.31314      0.58706     -3.16385
28  C      4.88409     -1.61266     -2.54327
29  C      4.72349     -2.04997     -3.86753
30  C      4.14398      0.20804     -4.49802
31  N      5.28510     -1.90553     -0.18678
32  C      5.90842     -4.61616     -0.46542
33  C      5.26048     -2.50063     -1.42567
34  C      5.60814     -2.64608      0.89085
35  C      5.92120     -4.00063      0.79561
36  C      5.57493     -3.85707     -1.58127
37  H      6.22429      2.99123     -0.38970
38  H      1.38162      3.87814     -0.19030
39  H      5.43248      5.35502     -0.40614
40  H      2.94697      5.80544     -0.31706
41  H      2.70378     -2.06908      0.22518
42  H      0.20787     -2.15668      0.24252
43  H      0.17501      2.13858     -0.23852
44  H      3.36046      0.27257      2.56219
45  H      8.05940      1.15233      3.72434
46  H      3.94928      0.71769      4.93910
47  H      6.36300      1.16235      5.53110
48  H      7.23398      0.28417     -2.27074
49  H      9.71123      0.59253     -2.19261
50  H      9.40083      1.01690      2.10280
51  H     10.82004      0.96471      0.05153
52  H      4.16783      1.61243     -2.85129
53  H      4.88059     -3.09005     -4.12629
54  H      3.85520      0.95159     -5.23234
55  H      4.22411     -1.46230     -5.88290
56  H      5.60731     -2.13737      1.84542
57  H      6.17131     -4.55514      1.69312
58  H      5.56319     -4.31677     -2.56224
59  H      6.15442     -5.66734     -0.57354
