12   1
0  PT      0.00000      0.00000      0.00000
1  N     -2.06617      0.19293     -0.00781
2  N     -0.02987      2.02381     -0.45789
3  C     -2.43604      1.51308     -0.65382
4  C     -1.42175      2.56681     -0.20339
5  H      0.66820      2.52451      0.10063
6  H      0.22609      2.12997     -1.44562
7  H     -2.39204      0.16078      0.96440
8  H     -2.49428     -0.59333     -0.50627
9  H     -3.45290      1.80376     -0.37208
10  H     -2.39699      1.37212     -1.73766
11  H     -1.56886      3.50711     -0.74381
12  H     -1.50947      2.75924      0.86963
