Ni1        0.00000   0.00000   0.00000
N4         1.84812  -0.61617  -0.46360
C7         2.44042   0.34791  -1.45252
N10        0.49663   1.73313  -0.87165
C13        1.98621   1.76081  -1.06816
H2        -0.37015  -1.30424   0.66041
H3        -1.39300   0.46432   0.34368
H5         2.38443  -0.63211   0.40946
H6         1.81961  -1.56853  -0.83330
H8         2.05939   0.08536  -2.44542
H9         3.53586   0.28799  -1.47938
H11        0.17485   2.51864  -0.30251
H12        0.00106   1.76843  -1.76790
H14        2.44366   2.05976  -0.11877
H15        2.28610   2.48542  -1.83582
