13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      0.71260      1.21457     -0.00014
2  C      2.10803     -1.18980     -0.00035
3  C      2.10801      1.18982     -0.00035
4  C      0.71260     -1.21457     -0.00014
5  N      2.78129     -0.00000     -0.00000
6  C      4.27737      0.00002      0.03934
7  H      0.20349      2.17048     -0.00225
8  H      2.70547      2.09233     -0.00066
9  H      0.20350     -2.17048     -0.00225
10  H      2.70548     -2.09232     -0.00066
11  H      4.60812      0.00035      1.08106
12  H      4.65035      0.88962     -0.46926
13  H      4.65037     -0.88990     -0.46868
