13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.10095      1.21928      0.00856
2  C      0.72186     -1.19444     -0.00839
3  C      2.77997     -0.00000     -0.00000
4  C      0.69279      1.22595      0.00864
5  N      2.08886     -1.17952     -0.00783
6  C      2.83983     -2.47371      0.02265
7  H      2.67217      2.13942      0.01284
8  H      3.86045     -0.06372     -0.00067
9  H      0.14838      2.16399      0.01286
10  H      0.24116     -2.16416     -0.01542
11  H      3.00606     -2.76678      1.06239
12  H      3.79650     -2.34625     -0.48501
13  H      2.25741     -3.23948     -0.49070
