13   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.77997     -0.00000     -0.00000
2  C      2.05812     -1.04211     -0.58373
3  C      2.08720      1.06959      0.59916
4  C      0.67902      1.06380      0.59588
5  N      0.69110     -1.02931     -0.57603
6  C     -0.05985     -2.17756     -1.17386
7  H      3.86228     -0.03340     -0.02121
8  H      2.53880     -1.88807     -1.05784
9  H      2.63160      1.88915      1.05552
10  H      0.10782      1.86765      1.04364
11  H     -0.22551     -2.93627     -0.40478
12  H      0.52230     -2.60013     -1.99345
13  H     -1.01680     -1.82111     -1.55643
