59   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  FE      3.27688     -2.79603      0.37709
2  N      1.76642     -4.10533      0.48280
3  C     -0.26103     -6.04821      0.36327
4  C      1.19036     -4.57602      1.61956
5  C      1.34034     -4.58867     -0.72954
6  C      0.32933     -5.56295     -0.81456
7  C      0.17630     -5.54419      1.60191
8  N      3.03836     -3.12931     -1.58412
9  C      2.42333     -3.68186     -4.27022
10  C      2.02822     -4.00488     -1.89788
11  C      3.73481     -2.53882     -2.58938
12  C      3.45971     -2.78891     -3.94155
13  C      1.70115     -4.29613     -3.23470
14  N      4.54488     -4.31870      0.66347
15  C      6.22921     -6.46165      1.35099
16  C      5.01171     -5.16630     -0.29019
17  C      4.91095     -4.52112      1.97120
18  C      5.74941     -5.58826      2.34017
19  C      5.85521     -6.24515      0.01205
20  N      3.50063     -2.62320      2.36048
21  C      4.07245     -2.52898      5.11085
22  C      4.35461     -3.53946      2.92274
23  C      2.93662     -1.67515      3.15317
24  C      3.19502     -1.59567      4.52900
25  C      4.65780     -3.51114      4.29608
26  N      2.10177     -1.18142      0.19329
27  C      0.68332      1.21335     -0.19786
28  C      0.74335     -1.17363      0.19034
29  C      2.77493     -0.00000     -0.00000
30  C      2.08717      1.21120     -0.19733
31  N      4.70770     -1.41150      0.14980
32  C      6.51574      0.72910     -0.07626
33  C      4.24622     -0.12469      0.01472
34  C      6.04820     -1.63126      0.17308
35  C      6.98187     -0.59083      0.06053
36  C      5.13142      0.96254     -0.09845
37  H      1.54523     -4.16396      2.55421
38  H      0.00753     -5.94057     -1.77707
39  H     -0.25227     -5.88756      2.53676
40  H     -1.04206     -6.79978      0.31444
41  H      4.52633     -1.86118     -2.30201
42  H      4.04546     -2.29323     -4.70749
43  H      0.89891     -4.98533     -3.46894
44  H      2.18307     -3.89584     -5.30645
45  H      4.70902     -4.97101     -1.30946
46  H      6.02477     -5.74094      3.37647
47  H      6.20397     -6.89190     -0.78517
48  H      6.87863     -7.28831      1.61963
49  H      2.26407     -0.97667      2.67550
50  H      2.71766     -0.82162      5.11927
51  H      5.33734     -4.23675      4.72582
52  H      4.29582     -2.49419      6.17209
53  H      0.24522     -2.11886      0.35453
54  H      2.63097      2.13499     -0.35188
55  H      0.13735      2.13866     -0.34929
56  H      6.37610     -2.65677      0.27184
57  H      8.04187     -0.81835      0.07935
58  H      4.75409      1.97287     -0.19970
59  H      7.21177      1.55675     -0.16343
